oP6_AAA_nmr_IS.txt	oP6_AAB_nmr_IS.txt	oP6_ABB_nmr_IS.txt	oP6_BAB_nmr_IS.txt	oP6_BBB_nmr_IS.txt
1 26.0389	1 25.9338	1 25.3673	1 27.6147	1 25.2872
8 25.9193	8 25.4272	8 26.3005	8 25.1965	8 24.8843
9 25.4333	9 25.1135	9 25.5154	9 25.1715	9 24.9660
10 25.4314	10 25.1598	10 25.2835	10 25.3723	10 25.1896
11 25.6615	11 25.4357	11 25.1766	11 25.7883	11 25.3788
18 26.0069	18 26.4100	18 24.9845	18 25.1637	18 25.2562
19 25.4780	19 25.6160	19 24.9347	19 25.2178	19 25.3409
20 25.2702	20 25.3365	20 25.0315	20 25.0758	20 25.1148
21 25.4592	21 25.1853	21 25.4836	21 25.2561	21 24.9693
28 26.5251	28 25.3618	28 25.5290	28 24.8423	28 25.2072
29 25.5742	29 24.9309	29 25.5062	29 25.1312	29 25.4963
30 25.2065	30 24.9417	30 25.1518	30 25.4631	30 25.5169
31 25.3334	31 25.3252	31 24.8448	31 25.8016	31 25.5741
38 25.3273	38 25.9770	38 25.8011	38 25.7945	38 25.5751
39 25.2163	39 25.7073	39 25.5979	39 25.4613	39 25.5089
40 25.5642	40 25.6431	40 25.6924	40 25.1256	40 25.4926
41 26.5129	41 26.6068	41 25.9220	41 24.8505	41 25.2090
48 25.4621	48 25.1838	48 25.1388	48 25.2557	48 24.9690
49 25.2681	49 25.1548	49 25.2635	49 25.0742	49 25.0927
50 25.4807	50 25.5526	50 25.7689	50 25.2121	50 25.3351
51 25.9985	51 25.9424	51 28.1333	51 25.1576	51 25.2567
58 25.6596	58 25.5998	58 25.5473	58 25.7837	58 25.3838
59 25.4300	59 25.2932	59 25.3122	59 25.3739	59 25.1858
60 25.4358	60 25.1491	60 25.0395	60 25.1801	60 24.9771
61 25.9255	61 25.1811	61 24.9726	61 25.2084	61 24.8893
62 26.0355	62 27.5057	62 25.5940	62 27.6076	62 25.2920
